ปฏิทินเศรษฐกิจ
วันที่ | เวลา | ประเทศ | รายการ | ความสำคัญ | ประกาศ | คาดการณ์ | ครั้งที่แล้ว | ผลต่อทองคำ |
10/2/2020 | 8:30 | จีน | ดัชนีราคาผู้บริโภค | 2 | 5.40% | 4.90% | 4.50% | (+) |
10/2/2020 | 20:15 | สหรัฐ | แถลงการณ์ประธานเฟด สาขาซานดิอาโก้ | 2 | ||||
11/2/2020 | All Day | ญี่ปุ่น | วันหยุดธนาคาร | |||||
11/2/2020 | 11th-15th | จีน | การก่อหนี้ใหม่ | 2 | 3100B | 1140B | (+) | |
11/2/2020 | 21:00 | ยุโรป | ประธานธนาคารกลาง ECB | 3 | ||||
11/2/2020 | 22:00 | สหรัฐ | แถลงการณ์ของพาเวล (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา | 3 | ||||
12/2/2020 | 2:15 | สหรัฐ | แถลงการณ์ประธานเฟดสาขามินนีแอโพลิส | 2 | ||||
12/2/2020 | 22:00 | สหรัฐ | แถลงการณ์ของพาเวล (Powell) ประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกา | 3 | ||||
12/2/2020 | 22:30 | สหรัฐ | ปริมาณการสต๊อคน้ำมันดิบ | 2 | 7.5M | 3.1M | 3.4M | |
13/2/2020 | 17:00 | ยุโรป | การประชุมยุโรป | 2 | ||||
13/2/2020 | 20:30 | สหรัฐ | ดัชนีราคาผู้บริโภค | 3 | 0.10% | 0.20% | 0.20% | (+) |
13/2/2020 | 20:30 | สหรัฐ | ดัชนีราคาผู้บริโภค (Core) | 3 | 0.20% | 0.20% | 0.10% | (=) |
14/2/2020 | 14:00 | ยุโรป | ผลิตภัทณ์มวลรวมเยอรมัน | 2 | 0.10% | 0.10% | (=) | |
14/2/2020 | 20:30 | สหรัฐ | ยอดการค้าปลีก(Core) | 3 | 0.30% | 0.30% | 0.60% | (=) |
14/2/2020 | 20:30 | สหรัฐ | ยอดการค้าปลีก | 3 | 0.30% | 0.30% | 0.20% | (=) |
14/2/2020 | 22:00 | สหรัฐ | ประมาณการดัชนีความเชื่อมั่นผ้บริโภค โดย UoM | 2 | 99 | 99.8 | (-) |
